Режим работы: с 09:00 до 18.00 Без выходных

3D шиномонтаж / Развал-схождение

Телефон: (3532) 47-31-98, 570-310

Прайс-лист на услуги шиномонтажа

Диаметр колеса Монтаж Баланс Установка Общая цена Ремонт Б/К Баланс Установка
Легковой автомобиль
R-12 100 100 25 900 40 500
R-13 110 110 30 1000 45 560
R-14 120 120 35 1100 50 620
R-15 130 130 40 1200 50 680
R-16 140 140 45 1300 55 740
R-17 150 150 50 1400 60 800
R-18 160 160 60 1520 60 880
Кроссовер
R-15 140 140 45 1300 60 740
R-16 150 150 50 1400 60 800
R-17 160 160 60 1520 60 880
R-18 170 170 70 1640 60 960
R-19 180 180 80 1760 60 1040
R-20 190 190 90 1880 60 1120
Джип
R-15 160 160 70 1560 60 920
R-16 165 165 70 1600 60 940
R-17 170 170 80 1680 60 1000
R-18 180 180 90 1800 60 1080
R-19 190 190 100 1920 60 1160
R-20 200 200 110 2040 60 1240
Соболь, Газель 150 150 100 1600 60 1000
Герметизация бортов ( за 1колесо) 100
товар радиус цена
камера R-13 R-14 R-16 350 450 600
латка R-8 R-10 R-11 50 60 70
жгут Без установки-150 С установкой-200
Установка без монтажа и балансировки Седан: 400-450 Кроссовер: 500-600 Джип: 600 Porsche, Cadillac: 700